|
|
|
Las bases de datos Elites Parlamentarias de América Latina (PELA) contienen datos sobre las opiniones, actitudes y percepciones de los diputados de todos los países de América Latina desde 1994. Para cada uno de los estudios disponibles es posible descargar el cuestionario y ficha técnica correspondiente. Elija el estudio que le interese y pinche sobre el enlace. Las bases de datos para un tratamiento estadístico libre deben solicitarse cumplimentando el impreso de solicitud de datos y el pliego de confidencialidad firmado y enviarlo por correo, fax o e-mail, a: Cristina Rivas Pérez
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 ola de entrevistas |
2 ola de entrevistas |
3 ola de entrevistas |
4 ola de entrevistas |
5 ola de entrevistas
|
||||||
| País |
Número de estudio |
Período legislativo |
Número de estudio |
Período legislativo |
Número de estudio |
Período legislativo |
Número de estudio |
Período legislativo |
Número de estudio |
Período legislativo |
| Argentina | 06 | 95-97 | 05 | 97-01 | 51 | 03-07 | 67 | 07-11 | ||
| Bolivia | 10 | 93-97 | 09 | 97-02 | 47 | 02-06 | 62 | 06-10 | ||
| Brasil | -- | -- | -- | -- | 55 | 03-07 | ||||
| Chile | 04 | 93-97 | 03 | 97-01 | 42 | 02-06 | 60 | 06-10 | ||
| Colombia | -- | -- | 13 | 98-02 | 46 | 02-06 | 59 | 06-10 | ||
| Costa Rica | 16 | 94-98 | 15 | 98-02 | 43 | 02-06 | 56 | 06-10 | ||
| Ecuador | 24 | 96-98 | 23 | 98-02 | 45 | 02-06 | 65* | 07-08 | ||
| El Salvador | 08 | 94-97 | 07 | 97-00 | 27 | 00-03 | 48 | 03-06 | 58 | 06-09 |
| Guatemala | 19 | 95-99 | 38 | 00-04 | 52 | 04-08 | 68 | 08-12 | ||
| Honduras | 12 | 94-97 | 11 | 97-01 | 40 | 02-06 | 57 | 06-10 | ||
| México | 02 | 94-97 | 01 | 97-00 | 37 | 00-03 | 50 | 03-06 | 63 | 06-09 |
| Nicaragua | -- | -- | 17 | 96-01 | 39 | 01-06 | 66 | 07-11 | ||
| Panamá | -- | -- | 41 | 99-04 | 53 | 04-09 | ||||
| Paraguay | 22 | 93-98 | 21 | 98-03 | 49 | 03-08 | ||||
| Perú | 32 | 95-00 | 31 | 01-06 | 61 y 80 | 06-11 | ||||
| República Dominicana | 30 | 94-98 | 29 | 98-02 | 44 | 02-06 | 64 | 06-10 | ||
| Uruguay | 34 | 95-00 | 33 | 00-05 | 54 | 05-10 | ||||
| Venezuela | 36 | 93-98 | 35 | 00-05 | ||||||
|
OIR |